| 省市 | 報價地點 | 產品名稱 | 日 期 | 價 格 | 品種 |
| 江西省 | 高安市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 內三元 |
| 河北省 | 磁縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.80 元/公斤 | 土雜豬 |
| 山東省 | 東港區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.40 元/公斤 | 內三元 |
| 廣西省 | 鹿寨縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.40 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 鄢陵縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.90 元/公斤 | 內三元 |
| 黑龍江 | 富裕縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九臺市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.60 元/公斤 | 內三元 |
| 湖南省 | 醴陵市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.00 元/公斤 | 土雜豬 |
| 山東省 | 萊西市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.60 元/公斤 | 土雜豬 |
| 黑龍江 | 蘿北縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.60 元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 醴陵市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.60 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 博愛縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.10 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 滄縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 宛城區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.60 元/公斤 | 內三元 |
| 山西省 | 稷山縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.40 元/公斤 | 外三元 |
| 陜西省 | 華縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.70 元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 廣水市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 遼寧省 | 綏中縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.60 元/公斤 | 內三元 |
| 河北省 | 辛集市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 內三元 |
| 遼寧省 | 普蘭店市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.40 元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 新化縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.40 元/公斤 | 內三元 |
| 廣東省 | 吳川市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.20 元/公斤 | 外三元 |
| 遼寧省 | 北寧市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.50 元/公斤 | 內三元 |
| 湖南省 | 溆浦縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.00 元/公斤 | 土雜豬 |
| 山東省 | 蘭山區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.60 元/公斤 | 內三元 |
| 山西省 | 高平市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 唐海縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 土雜豬 |
| 新疆區 | 阿克蘇市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥13.50 元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 閩侯縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.10 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 萊州市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.40 元/公斤 | 外三元 |
| 廣東省 | 陽春市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.80 元/公斤 | 外三元 |
| 陜西省 | 韓城市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.00 元/公斤 | 土雜豬 |
| 遼寧省 | 阜新蒙古族自治縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.00 元/公斤 | |
| 黑龍江 | 肇州縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.60 元/公斤 | 土雜豬 |
| 山東省 | 乳山市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.50 元/公斤 | 外三元 |
| 遼寧省 | 岫巖滿族自治縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 廣東省 | 白云區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.00 元/公斤 | 內三元 |
| 吉林省 | 梨樹縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.00 元/公斤 | 土雜豬 |
| 河北省 | 任丘市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 四川省 | 達縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 修武縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.90 元/公斤 | 內三元 |
| 江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.50 元/公斤 | 內三元 |
| 山西省 | 介休市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.80 元/公斤 | 外三元 |
| 廣西省 | 雁山區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.80 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 正陽縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.80 元/公斤 | 土雜豬 |
| 吉林省 | 敦化市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.40 元/公斤 | 外三元 |
| 江蘇省 | 淮陰縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.20 元/公斤 | 內三元 |
| 河北省 | 河間市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.40 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 武強縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 泰山區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.40 元/公斤 | 內三元 |
| 新疆區 | 塔城市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 孝南區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 洪洞縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥14.80 元/公斤 | 內三元 |
| 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 萊西市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥13.50 元/公斤 | 土雜豬 |
| 江蘇省 | 宿城區 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 遼寧省 | 新民市 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.30 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 東遼縣 | 生豬 | 2008-06-18 | ¥15.00 元/公斤 | 土雜豬 |
|
省市 |
報價地點 |
產品名稱 |
品種 |
價 格 |
日 期 |
|
江西省 |
高安市 |
生豬 |
內三元 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
廣西省 |
鹿寨縣 |
生豬 |
外三元 |
¥16.40 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河南省 |
博愛縣 |
生豬 |
外三元 |
¥16.10 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
吉林省 |
九臺市 |
生豬 |
內三元 |
¥15.60 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
湖南省 |
醴陵市 |
生豬 |
外三元 |
¥15.60 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河北省 |
滄縣 |
生豬 |
外三元 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河南省 |
鄢陵縣 |
生豬 |
內三元 |
¥15.90 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
黑龍江 |
蘿北縣 |
生豬 |
外三元 |
¥15.60 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
遼寧省 |
黑山縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥15.60 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
陜西省 |
華縣 |
生豬 |
外三元 |
¥14.70 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
山東省 |
高密市 |
生豬 |
內三元 |
¥15.20 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
遼寧省 |
岫巖滿族自治縣 |
生豬 |
外三元 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
遼寧省 |
法庫縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥15.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
福建省 |
莆田縣 |
生豬 |
外三元 |
¥16.60 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河北省 |
深澤縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥14.80 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
山東省 |
陵縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥14.80 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河北省 |
唐海縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
黑龍江 |
肇州縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥14.60 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
山東省 |
萊西市 |
生豬 |
土雜豬 |
¥13.50 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
遼寧省 |
新民市 |
生豬 |
外三元 |
¥15.30 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
遼寧省 |
北寧市 |
生豬 |
內三元 |
¥15.50 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
溆浦縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥15.00 元/公斤 |
2008-06-18 | |
|
山東省 |
蘭山區 |
生豬 |
內三元 |
¥14.60 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
枝江市 |
生豬 |
土雜豬 |
¥14.00 元/公斤 |
2008-06-18 | |
|
山西省 |
介休市 |
生豬 |
外三元 |
¥15.80 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
湖北省 |
孝南區 |
生豬 |
外三元 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河北省 |
辛集市 |
生豬 |
內三元 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
遼寧省 |
普蘭店市 |
生豬 |
外三元 |
¥16.40 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
廣東省 |
吳川市 |
生豬 |
外三元 |
¥16.20 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
吉林省 |
梨樹縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥15.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河北省 |
任丘市 |
生豬 |
外三元 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
四川省 |
達縣 |
生豬 |
外三元 |
¥14.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河南省 |
修武縣 |
生豬 |
內三元 |
¥15.90 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
江蘇省 |
沭陽縣 |
生豬 |
內三元 |
¥14.50 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
天臺縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥14.60 元/公斤 |
2008-06-18 | |
|
江蘇省 |
沭陽縣 |
生豬 |
內三元 |
¥14.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
江西省 |
余干縣 |
生豬 |
外三元 |
¥16.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
遼寧省 |
長海縣 |
生豬 |
土雜豬 |
¥13.00 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
黑龍江 |
集賢縣 |
生豬 |
外三元 |
¥15.20 元/公斤 |
2008-06-18 |
|
河南省 |
新蔡縣 |
生豬 |
外三元 |
¥16.20 元/公斤 |
2008-06-18 |