
12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日
山西 13.67 13.69 13.88 13.51 13.89
浙江 14.3 13.9 13.75 14.27 14.38
黑龍江 13.1 12.67 13.13 12.89 12.49
湖南 13.88 14.4 13.96 14.38 14.38
遼寧 13.36 13.23 13.51 13.66 13.46
山東 12.7 12.89 12.81 13.01 12.83
河南 13.51 13.62 13.77 13.7 13.69
河北 13.45 13.63 13.49 13.56 13.41
吉林 13.38 13.26 13.48 13.12 13.2
江蘇 12.78 12.62 12.58 13 12.22
福建 13.48 13.56 13.82 14.13 14.1
本周是2008年52周,是本年度最后的一周。本周國內主要地區生豬市場雖然仍舊有所波動,但是幅度都在減小,基本都13元到14.2元之間波動范圍內,最終國內平均生豬價格穩定在13.5元上下,環比有所上升。
下周就是元旦,緊接著就是中國人的傳統節日新年,豬價在這兩大利好因素的拉動下,應該會保持穩定上升的趨勢。