2011年11月11日今日生豬價(jià)格行情
| 省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
| 浙江省衢州市 | 江山市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 15.80.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.50.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 17.50.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-11 08:11 |
| 四川省眉山市 | 仁壽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.60.元/公斤 | 2011-11-11 07:11 |
| 四川省眉山市 | 仁壽縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-11-11 07:11 |
| 四川省眉山市 | 仁壽縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.20.元/公斤 | 2011-11-11 07:11 |
| 吉林省長(zhǎng)春市 | 九臺(tái)市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.80.元/公斤 | 2011-11-11 07:11 |
| 吉林省長(zhǎng)春市 | 九臺(tái)市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.80.元/公斤 | 2011-11-11 07:11 |
| 吉林省長(zhǎng)春市 | 九臺(tái)市 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 16.40.元/公斤 | 2011-11-11 07:11 |
| 河北省保定市 | 定興縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.20.元/公斤 | 2011-11-11 07:11 |
更多生豬價(jià)格:2011年11月11日今日生豬價(jià)格行情