| 地區 | 價格行情 |
| 重慶 | 重慶地區各區縣生豬價格不同,平均在7.5元/斤左右。三元仔豬價格50斤的在17-18元/斤,超過50斤的部分按12元/斤算。目前養豬的綜合成本較高,買仔豬養的養殖戶基本不賺錢,惜售嚴重,200斤以上還都在養,等待豬價回升。普寧地區有一定疫情發生。 |
| 河南新鄉 | 本周初生豬價格7.8-7.9元/斤,養殖戶普遍感覺價格低,有一定惜售。周三周四快速下跌到6.8-7元/斤左右。 |
| 湖北宜昌 | 本周初20斤苗豬價格繼續下降,現價360元,大豬230斤的6.8元/斤;其后有所回升,仔豬到380元,大豬到7.2元/斤。 |
| 四川 | 四川地區近期生豬價格快速下滑,良種7.0-7.3元/斤左右,土雜豬6.5元/斤左右,個別地區還出現了5塊多錢的低價,仔豬價格在12-13元/斤左右。低價主要是由于地震后飼料原料內運和生豬外運困難,豬價低迷,導致很多養殖戶失去信心,拋售生豬,再加上夏季是豬肉消費淡季,肉聯廠冷鮮肉開始降價,收購并不積極,使得生豬價格持續下滑。對于購買仔豬養殖的農戶,6.5元以下已經是賠本銷售,所以近期預計會淘汰很多小規模散養戶。 |
| 河南商丘 | 河南商丘生豬價格這兩天快速下跌,從上周的7.8元/斤到現在的6.8-7元/斤,下跌了將近1塊錢。30斤以下的仔豬12-13元/斤。隨著高溫季節到來,豬肉消費逐漸減少,也由于價格的原因,一部分消費者轉向禽類和水產消費,抑制了生豬價格。 |
| 山東聊城 | 山東聊城臨清地區毛豬價格近日有所下降,價格在7元/斤左右。現在飼料,麩皮,玉米價格進一步上漲,養殖利潤空間進一步縮小。 |
| 北京 | 北京地區生豬價格穩定,7.8元/斤。淘汰母豬最好的價格5.5元/斤,目前來收豬的都是綠標車。 |
| 河北河間 | 河北省河間地區近日豬價穩定,良種7.8-8元/斤,銷售穩定。 |
| 陜西華縣 | 陜西省華縣地區生豬價格穩定,7.2-7.3元/斤,滿月仔豬16-17斤左右450元。當地仔豬交易活躍,購買比較多。當地大型豬場商品豬主要供應西安市場。 |
| 遼寧北寧 | 遼寧北寧地區本周豬價下跌至7.3-7.4元/斤,仔豬交易不旺。 |
| 廣東吳川 | 廣東吳川地區生豬價格有所回落,現7.8-7.9元/斤,仔豬價格比較混亂,20斤仔豬500多元、600多元都有。近期飼料原料上漲,再加上天熱豬病增多,近期觀望的養殖戶增多。 |
| 安徽 | 安徽地區生豬價格在7-7.5元/斤左右,60斤的仔豬9-10元/斤。安徽生豬外運不多。目前皖南、皖西有些地區有豬病發生,個別地區價格降到7元以下。 |
| 浙江 | 浙江地區這兩天豬價有所回升,在7.8-8.2元/斤左右,相對其他省份,價格較高。 |
| 湖南長沙 | 湖南長沙地區近期豬價穩中有降,目前在7.2-7.3元/斤,20斤仔豬350元-400元左右。湖南生豬約有60%以上外運廣東、福建,所以造成靠近廣東的地區豬價稍高,遠離的地區價格稍低。目前無普遍性豬病發生。 |
農博網分析:本周全國有多個省份生豬價格發生下跌,遼寧、河南、山東、四川、重慶、安徽、湖南等,尤其是從周三開始河南、四川地區發生快速下跌,跌幅將近1元每斤。
北京、河北地區,由于靠近消費市場,價格比較穩定。陜西、湖北地區也比較穩定。
浙江部分地區出現價格上漲,比其他省份價格都相對高一點。
綜合來看,全國下跌地區較多,主要是由于夏季消費淡季;學校放假抑制豬肉消費;禽類產品和水產品價格相對較低,消費轉移;以及個別地區發生豬病養殖戶拋售。隨著各肉聯廠降低分割肉、冷鮮肉的銷售價格,也壓低了生豬收購價格。
后市預測:基于夏季炎熱的天氣和全國生豬的存欄充足,農博網判斷未來一個月豬價仍然以穩中趨降為主。但隨著價格跌破小養殖戶的成本,繼續大跌的可能性不大。
市場有風險,養殖投資需謹慎。本文不構成投資建議。