2、仔豬價格:震蕩 22.7元/公斤
注:數據來自“soozhu-中國生豬市場預警系統”
參考此圖,據“soozhu-中國生豬市場預警系統”信息顯示,本周仔豬價格平均價為22.7元/公斤左右,雖較上周小幅上漲。盡管出欄肉豬、豬肉價格連續下跌,但仔豬價格2個月來基本平穩。反映出補欄積極性較穩定。
| 市(區) | 仔豬 | |
| (元/公斤) | ||
| 安徽省 | 六安市 | 14 |
| 福建省 | 南平市 | 11.76 |
| 福建省 | 漳州市 | 33 |
| 甘肅省 | 金昌市 | 26.5 |
| 甘肅省 | 慶陽市 | 22 |
| 廣西壯族自治區 | 賀州市 | 26.5 |
| 河北省 | 滄州市 | 17 |
| 河北省 | 邯鄲市 | 17 |
| 河北省 | 石家莊市 | 16 |
| 河南省 | 三門峽市 | 18 |
| 河南省 | 新鄉市 | 25.73 |
| 黑龍江省 | 鶴崗市 | 25 |
| 黑龍江省 | 綏化市 | 17 |
| 湖北省 | 潛江市 | 34 |
| 湖北省 | 孝感市 | 25.2 |
| 湖南省 | 岳陽市 | 21 |
| 吉林省 | 四平市 | 30 |
| 江蘇省 | 淮安市 | 12.8 |
| 江蘇省 | 南通市 | 20 |
| 江西省 | 九江市 | 24 |
| 遼寧省 | 大連市 | 24 |
| 遼寧省 | 葫蘆島市 | 23.6 |
| 遼寧省 | 錦州市 | 26 |
| 遼寧省 | 遼陽市 | 35 |
| 遼寧省 | 沈陽市 | 26 |
| 遼寧省 | 鐵嶺市 | 32.4 |
| 山東省 | 菏澤市 | 11.6 |
| 山東省 | 聊城市 | 14 |
| 山東省 | 煙臺市 | 12.25 |
| 陜西省 | 咸陽市 | 22.6 |
| 四川省 | 眉山市 | 14.4 |
| 四川省 | 瀘州市 | 12 |
| 云南省 | 玉溪市 | 18.8 |
| 浙江省 | 杭州市 | 19.1 |
注:數據來自“soozhu-中國生豬市場預警系統”
參考此圖,據“soozhu-中國生豬市場預警系統”信息顯示,本周全國豬配合料、自配料平均價格為2.48元/公斤,較國慶前小幅回落0.02元/公斤。
三、生豬流通屠宰(肉-豬價差)分析:小幅回落 參考此圖,據“soozhu-中國生豬市場預警系統”信息顯示,本周“肉-豬”平均價差為6.71元/公斤,較上周回落了0.04元/公斤,流通屠宰環節單頭盈利小幅下滑。主要原因在于出欄肉豬價格與豬肉價格均出現下跌。生豬流通、屠宰環節單頭盈利雖然下滑,但總體盈利情況仍較樂觀。
注1:數據來自“soozhu-中國生豬市場預警系統”;
注2:“肉-豬價差”為豬肉價格減去出欄肉豬價格,用來衡量生豬收購、運輸、屠宰環節的盈利情況。